Bahrain-Dinar (BHD): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-14
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | HKD/BHD | 1 | Hongkong-Dollar | 0.047919 |  |
 | ILS/BHD | 1 | Israelischer Schekel | 0.122382 |  |
 | TND/BHD | 1 | Tunesischer Dinar | 0.125277 |  |
 | AED/BHD | 1 | VAE-Dirham | 0.102391 |  |
 | PHP/BHD | 1 | Philippinischer Peso | 0.005989 |  |
 | LKR/BHD | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.001137 |  |
 | IDR/BHD | 1 | Indonesische Rupiah | 0.000021 |  |
 | JPY/BHD | 1 | Japanischer Yen | 0.002375 |  |
 | CAD/BHD | 1 | Kanadischer Dollar | 0.264501 |  |
 | SAR/BHD | 1 | Saudi-Rial | 0.100139 |  |
 | BDT/BHD | 1 | Bangladesh-Taka | 0.003057 |  |
 | THB/BHD | 1 | Thailändischer Baht | 0.011205 |  |
 | MAD/BHD | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.038385 |  |
 | PKR/BHD | 1 | Pakistanische Rupie | 0.001357 |  |
 | EUR/BHD | 1 | Euro | 0.421230 |  |
 | ANG/BHD | 1 | Antillen-Gulden | 0.210101 |  |
 | CNY/BHD | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.056193 |  |
 | INR/BHD | 1 | Indische Rupie | 0.003947 |  |
 | OMR/BHD | 1 | Omanischer Rial | 0.976822 |  |
 | NZD/BHD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.211132 |  |
 | AUD/BHD | 1 | Australischer Dollar | 0.262636 |  |
 | QAR/BHD | 1 | Katar-Riyal | 0.103165 |  |
 | EGP/BHD | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.007119 |  |
 | GBP/BHD | 1 | Britisches Pfund | 0.498552 |  |
 | NOK/BHD | 1 | Norwegische Krone | 0.039515 |  |
 | KWD/BHD | 1 | Kuwait-Dinar | 1.205968 |  |
 | NPR/BHD | 1 | Nepalesische Rupie | 0.002463 |  |
 | USD/BHD | 1 | US-Dollar | 0.376081 |  |
 | JOD/BHD | 1 | Jordanischer Dinar | 0.530551 |  |
 | SGD/BHD | 1 | Singapur-Dollar | 0.293882 |  |
 | LBP/BHD | 1 | Libanesisches Pfund | 0.000004 |  |
 | CHF/BHD | 1 | Schweizer Franken | 0.451614 |  |
 | TRY/BHD | 1 | Türkische Lira | 0.007616 |  |
Zurück