Bahrain-Dinar (BHD): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-04
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | HKD/BHD | 1 | Hongkong-Dollar | 0.047931 |  |
 | ILS/BHD | 1 | Israelischer Schekel | 0.122154 |  |
 | TND/BHD | 1 | Tunesischer Dinar | 0.125807 |  |
 | AED/BHD | 1 | VAE-Dirham | 0.102391 |  |
 | PHP/BHD | 1 | Philippinischer Peso | 0.005989 |  |
 | LKR/BHD | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.001137 |  |
 | IDR/BHD | 1 | Indonesische Rupiah | 0.000021 |  |
 | JPY/BHD | 1 | Japanischer Yen | 0.002381 |  |
 | CAD/BHD | 1 | Kanadischer Dollar | 0.264464 |  |
 | SAR/BHD | 1 | Saudi-Rial | 0.100171 |  |
 | BDT/BHD | 1 | Bangladesh-Taka | 0.003058 |  |
 | THB/BHD | 1 | Thailändischer Baht | 0.011173 |  |
 | MAD/BHD | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.038397 |  |
 | PKR/BHD | 1 | Pakistanische Rupie | 0.001357 |  |
 | EUR/BHD | 1 | Euro | 0.423035 |  |
 | ANG/BHD | 1 | Antillen-Gulden | 0.210101 |  |
 | CNY/BHD | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.056078 |  |
 | INR/BHD | 1 | Indische Rupie | 0.003905 |  |
 | OMR/BHD | 1 | Omanischer Rial | 0.976834 |  |
 | NZD/BHD | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.210662 |  |
 | AUD/BHD | 1 | Australischer Dollar | 0.260568 |  |
 | QAR/BHD | 1 | Katar-Riyal | 0.103169 |  |
 | EGP/BHD | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.007188 |  |
 | GBP/BHD | 1 | Britisches Pfund | 0.496333 |  |
 | NOK/BHD | 1 | Norwegische Krone | 0.039049 |  |
 | KWD/BHD | 1 | Kuwait-Dinar | 1.217564 |  |
 | NPR/BHD | 1 | Nepalesische Rupie | 0.002443 |  |
 | USD/BHD | 1 | US-Dollar | 0.376081 |  |
 | JOD/BHD | 1 | Jordanischer Dinar | 0.530851 |  |
 | SGD/BHD | 1 | Singapur-Dollar | 0.293779 |  |
 | LBP/BHD | 1 | Libanesisches Pfund | 0.000004 |  |
 | CHF/BHD | 1 | Schweizer Franken | 0.452810 |  |
 | TRY/BHD | 1 | Türkische Lira | 0.007655 |  |
Zurück