Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-13
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2313612 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5076096 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022283 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023852 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0383096 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0232284 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029573 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0045792 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016233 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2691526 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5203285 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2147328 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.057394 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0114347 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.011966 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0175995 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013834 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.127435 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489309 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 651.7632 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2673024 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0072865 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1609.67 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0401292 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.004031 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4608737 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0395224 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0573331 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.003107 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 23.241216 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0162763 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0769909 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0061088 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.093945 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4289664 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5416843 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002861 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0024259 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0077781 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001448 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011599 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.2998829 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053411 |  |
Zurück