Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-08-26
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.243 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5236224 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022691 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023718 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0405752 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0241108 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029641 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0045552 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016177 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2770163 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5276763 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2287104 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0599148 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0117313 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0120489 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0186086 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013817 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1322451 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489765 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 716.44416 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2757504 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0076087 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1782.62 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0411562 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0040244 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4780876 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0415234 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0571276 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031151 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 26.5416576 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0184326 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0745892 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0062336 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.0953327 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4478976 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5422197 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002773 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0024152 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.00798 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001444 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011698 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.302386 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053267 |  |
Zurück