Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-07-14
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2394694 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.513024 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.10225 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023977 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0395648 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0233287 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029689 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0049922 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016134 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.271743 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5225509 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045524 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031867 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2223744 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0585268 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0114603 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0119221 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0180024 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013803 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1301695 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489877 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 615.456 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2660736 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.007641 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1542.02 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.039308 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0039944 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4719184 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0411285 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0566096 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031046 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 22.1008128 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0183786 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0747402 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0062235 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.0941176 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4374912 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5410737 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.000258 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0023658 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0081634 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001449 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011426 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.296869 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053267 |  |
Zurück