Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-09-14
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2435636 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5185536 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022419 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023863 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0394356 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0237079 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029639 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0045703 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016181 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2767368 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5274802 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2221056 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0594151 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0115781 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0121021 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.018308 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013815 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1318817 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489609 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 691.11936 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.27456 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0074721 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1662.93 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0412526 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0040183 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4692656 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0407591 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0572383 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031126 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 24.55488 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0184326 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0749736 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0061077 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.0942216 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4441344 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5409975 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002856 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0024924 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0078975 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001454 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011693 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.3025766 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053325 |  |
Zurück