Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-22
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2366353 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5144832 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1023645 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023825 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0388271 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0234141 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029538 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0047065 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.001624 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2736017 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5214243 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.218496 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0577557 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0114109 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0117922 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0177864 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013829 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1280811 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489428 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 615.3789312 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2694144 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0070549 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1571. |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.041002 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.00407 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4666991 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0392803 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0575057 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0030998 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 21.6461952 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0174342 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.076421 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0060511 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.0940255 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.431808 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5408451 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002902 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.002435 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0077372 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001443 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011568 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.3006812 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053353 |  |
Zurück