Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-07-23
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2373127 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5140992 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022882 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0024031 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0396862 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0234667 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029641 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0048824 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016082 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2730375 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5219126 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045467 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2234496 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0587264 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0113694 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0118926 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0181552 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013799 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1299009 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.048974 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 637.27872 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2694912 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0074626 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1585.18 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0401459 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0039778 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4722086 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0409543 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0567259 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031005 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 22.994304 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0182975 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0759644 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0062172 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.093922 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4390272 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5415315 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002617 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.002355 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0081293 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001451 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011434 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.2978591 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053296 |  |
Zurück