Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-09-10
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2426782 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.520512 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022555 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.002374 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0400496 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0239355 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029643 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0044921 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016183 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2781198 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5282569 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.22464 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0597861 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0116707 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0121827 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0184067 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013814 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1321859 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489715 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 724.93056 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.277248 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0074941 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1694.94 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0417546 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0040308 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4744841 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0410199 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0572383 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031151 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 25.914432 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0184326 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0751527 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.006139 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.0944649 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4468992 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5422197 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002871 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0025029 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0079177 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001446 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011688 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.3037975 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.1053325 |  |
Zurück