![]() |
Nationalbank von Abu Dhabi (VAE) |
VAE-Dirham (AED): Offizielle Wechselkurse am 2026-08-24
| Code | Nominal | Name | Kurs | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.289302 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | Britisches Pfund | 5.00892 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanischer Yen | 0.023121 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Schweizer Franken | 4.588904 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US-Dollar | 3.6725 | ![]() |
Zurück






