![]() |
National Bank of Abu Dhabi (UAE) |
UAE Dirham (AED): Official foreign exchange reference rates as at 2026-07-13
| Code | Nominal | Name | Rate | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.191873 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | British Pound | 4.915273 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanese Yen | 0.022639 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Swiss Franc | 4.530036 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US Dollar | 3.6725 | ![]() |
Back






