![]() |
National Bank of Abu Dhabi (UAE) |
UAE Dirham (AED): Official foreign exchange reference rates as at 2026-08-14
| Code | Nominal | Name | Rate | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.237337 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | British Pound | 4.959487 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanese Yen | 0.023055 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Swiss Franc | 4.520556 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US Dollar | 3.6725 | ![]() |
Back






