![]() |
Nationalbank von Abu Dhabi (VAE) |
VAE-Dirham (AED): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-02
| Code | Nominal | Name | Kurs | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.147374 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | Britisches Pfund | 4.858164 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanischer Yen | 0.02323 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Schweizer Franken | 4.404533 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US-Dollar | 3.6725 | ![]() |
Zurück






