![]() |
Nationalbank von Abu Dhabi (VAE) |
VAE-Dirham (AED): Offizielle Wechselkurse am 2026-09-30
| Code | Nominal | Name | Kurs | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.165249 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | Britisches Pfund | 4.857798 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanischer Yen | 0.023326 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Schweizer Franken | 4.405062 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US-Dollar | 3.6725 | ![]() |
Zurück






