![]() |
National Bank of Abu Dhabi (UAE) |
UAE Dirham (AED): Official foreign exchange reference rates as at 2026-07-25
| Code | Nominal | Name | Rate | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.178519 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | British Pound | 4.895074 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanese Yen | 0.022423 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Swiss Franc | 4.489609 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US Dollar | 3.6725 | ![]() |
Back






