Euro (EUR): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-02
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs (rate) |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australischer Dollar | 1.6176 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brasilianischer Real | 5.8610 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 1.5984 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Schweizer Franken | 0.9279 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinesischer Renminbi | 7.5259 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Tschechische Krone | 24.470 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Dänische Krone | 7.4736 |  |
 | EUR/GBP | 1 | Britisches Pfund | 0.85033 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 8.8084 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Ungarischer Forint | 369.18 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesische Rupiah | 20149.32 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israelischer Schekel | 3.4408 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indische Rupie | 108.1245 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Isländische Krone | 137.00 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanischer Yen | 176.99 |  |
 | EUR/KRW | 1 | Südkoreanischer Won | 1513.44 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexikanischer Peso | 20.5806 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 4.5849 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegische Krone | 10.8315 |  |
 | EUR/NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 2.0002 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippinischer Peso | 70.265 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polnischer Zloty | 4.3775 |  |
 | EUR/RON | 1 | Rumänischer Leu | 5.3488 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Schwedische Krone | 11.2900 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapur-Dollar | 1.4366 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thailändischer Baht | 37.710 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Türkische Lira | 55.1650 |  |
 | EUR/USD | 1 | US-Dollar | 1.1225 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 18.7839 |  |
Zurück