Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-10-01
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6255 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.8620 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6095 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9437 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.5748 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.459 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4758 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.85373 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.8658 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 367.18 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20274.71 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4755 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 108.8320 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 137.00 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 178.49 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1537.96 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 20.5251 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.6147 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.8750 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 2.0121 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.950 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3735 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2830 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.3310 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4460 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.023 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 55.3993 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1298 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.6934 |  |
Back