Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-09-15
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6194 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.9440 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6062 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9441 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.7444 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.292 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4752 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.85580 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 9.0518 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 366.03 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20420.40 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.5093 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 110.7285 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 140.00 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 178.86 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1568.32 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 19.7972 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.7160 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.7850 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 2.0042 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 72.467 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3400 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2627 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.2740 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4683 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.419 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 56.1255 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1539 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.7777 |  |
Back