Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-07-17
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6394 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.8499 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6035 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9228 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.7501 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.205 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4756 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.85098 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.9653 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 363.53 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20519.71 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4843 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 110.1020 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 143.40 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 185.65 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1698.46 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 19.9926 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.6826 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 11.0390 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9609 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.441 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3473 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2406 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.0405 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4765 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.462 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 53.9070 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1435 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.8768 |  |
Back