Euro (EUR): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-15
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs (rate) |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australischer Dollar | 1.6218 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brasilianischer Real | 5.6679 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Kanadischer Dollar | 1.5923 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Schweizer Franken | 0.9305 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinesischer Renminbi | 7.4993 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Tschechische Krone | 24.353 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Dänische Krone | 7.4750 |  |
 | EUR/GBP | 1 | Britisches Pfund | 0.84610 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hongkong-Dollar | 8.7953 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Ungarischer Forint | 363.60 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesische Rupiah | 20112.25 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israelischer Schekel | 3.4769 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indische Rupie | 106.5408 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Isländische Krone | 136.40 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanischer Yen | 177.06 |  |
 | EUR/KRW | 1 | Südkoreanischer Won | 1508.48 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexikanischer Peso | 20.7596 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysischer Ringgit | 4.5757 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegische Krone | 10.6520 |  |
 | EUR/NZD | 1 | Neuseeland-Dollar | 2.0012 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippinischer Peso | 70.693 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polnischer Zloty | 4.3700 |  |
 | EUR/RON | 1 | Rumänischer Leu | 5.3337 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Schwedische Krone | 11.1765 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapur-Dollar | 1.4379 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thailändischer Baht | 37.592 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Türkische Lira | 55.3873 |  |
 | EUR/USD | 1 | US-Dollar | 1.1208 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | Südafrikanischer Rand | 18.5569 |  |
Zurück