Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-07-16
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2390694 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5195904 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022446 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023852 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0399946 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0234914 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029662 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0049345 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.001607 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2733485 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5222279 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045467 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2245632 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.058884 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0114279 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0119284 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0181878 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013796 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1301827 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489877 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 639.58272 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2688 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0075885 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1548.74 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.039708 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0039857 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4762495 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0411351 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0567393 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031043 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 21.9278976 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0182975 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0756084 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0062257 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.0942447 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.4401792 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5409213 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002586 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0023685 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0081612 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001453 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011436 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.2979747 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.105292 |  |
Zurück