Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-10-01
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2409915 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5088384 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022555 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023598 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.0383157 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0233483 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029573 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0046254 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016215 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2695304 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5228239 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2158464 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0581492 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0114184 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0120158 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.0177813 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.001385 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.1289673 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.0489396 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 662.6923776 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.266688 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0073806 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1602.35 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0398448 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0040016 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4590007 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0395481 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.05724 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031081 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 23.4596736 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0185676 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.0741972 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.0061168 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.093945 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.434496 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5413025 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002825 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0024261 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0078303 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001439 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.0011612 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.3001172 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.105292 |  |
Zurück