Omanischer Rial (OMR): Offizielle Wechselkurse am 2026-09-29
| |
Code |
Nominal |
Name |
Kurs |
Chart |
 | KWD/OMR | 1 | Kuwait-Dinar | 1.2417138 |  |
 | GBP/OMR | 1 | Britisches Pfund | 0.5083776 |  |
 | SAR/OMR | 1 | Saudi-Rial | 0.1022691 |  |
 | ETB/OMR | 1 | Äthiopischer Birr | 0.0023869 |  |
 | SEK/OMR | 1 | Schwedische Krone | 0.038492 |  |
 | ZAR/OMR | 1 | Südafrikanischer Rand | 0.0233399 |  |
 | KES/OMR | 1 | Kenia-Schilling | 0.0029577 |  |
 | RUB/OMR | 1 | Russischer Rubel | 0.0045481 |  |
 | LBP/OMR | 1 | Libanesisches Pfund | 0.0000043 |  |
 | YER/OMR | 1 | Jemen-Rial | 0.0016212 |  |
 | CAD/OMR | 1 | Kanadischer Dollar | 0.2707085 |  |
 | XDR/OMR | 1 | IWF-Sonderziehungsrecht | 0.5228546 |  |
 | AED/OMR | 1 | VAE-Dirham | 0.1045438 |  |
 | SYP/OMR | 1 | Syrische Lira | 0.0031334 |  |
 | NZD/OMR | 1 | Neuseeland-Dollar | 0.2171904 |  |
 | DKK/OMR | 1 | Dänische Krone | 0.0583658 |  |
 | THB/OMR | 1 | Thailändischer Baht | 0.0114157 |  |
 | TWD/OMR | 1 | Neuer Taiwan-Dollar | 0.0120527 |  |
 | CZK/OMR | 1 | Tschechische Krone | 0.017885 |  |
 | PKR/OMR | 1 | Pakistanische Rupie | 0.0013837 |  |
 | TND/OMR | 1 | Tunesischer Dinar | 0.129367 |  |
 | HKD/OMR | 1 | Hongkong-Dollar | 0.048949 |  |
 | XPT/OMR | 1 | Unze Platin | 651.94368 |  |
 | AUD/OMR | 1 | Australischer Dollar | 0.2692608 |  |
 | EGP/OMR | 1 | Ägyptisches Pfund | 0.0073653 |  |
 | XAU/OMR | 1 | Unze Gold | 1585.64 |  |
 | NOK/OMR | 1 | Norwegische Krone | 0.0402195 |  |
 | USD/OMR | 1 | US-Dollar | 0.384 |  |
 | INR/OMR | 1 | Indische Rupie | 0.0039944 |  |
 | CHF/OMR | 1 | Schweizer Franken | 0.4607631 |  |
 | MAD/OMR | 1 | Marokkanischer Dirham | 0.0397915 |  |
 | CNY/OMR | 1 | Chinesischer Renminbi | 0.0572511 |  |
 | BDT/OMR | 1 | Bangladesh-Taka | 0.0031199 |  |
 | XAG/OMR | 1 | Unze Silber | 23.231808 |  |
 | BHD/OMR | 1 | Bahrain-Dinar | 1.0185676 |  |
 | BRL/OMR | 1 | Brasilianischer Real | 0.07349 |  |
 | PHP/OMR | 1 | Philippinischer Peso | 0.006142 |  |
 | MYR/OMR | 1 | Malaysischer Ringgit | 0.094014 |  |
 | EUR/OMR | 1 | Euro | 0.436224 |  |
 | JOD/OMR | 1 | Jordanischer Dinar | 0.5409975 |  |
 | KRW/OMR | 1 | Südkoreanischer Won | 0.0002828 |  |
 | JPY/OMR | 1 | Japanischer Yen | 0.0024387 |  |
 | TRY/OMR | 1 | Türkische Lira | 0.0078361 |  |
 | TZS/OMR | 1 | Tansania-Schilling | 0.0001442 |  |
 | IDR/OMR | 1 | Indonesische Rupiah | 0.0000231 |  |
 | LKR/OMR | 1 | Sri-Lanka-Rupie | 0.00116 |  |
 | SGD/OMR | 1 | Singapur-Dollar | 0.300305 |  |
 | QAR/OMR | 1 | Katar-Riyal | 0.105292 |  |
Zurück