![]() |
National Bank of Abu Dhabi (UAE) |
UAE Dirham (AED): Official foreign exchange reference rates as at 2026-07-16
| Code | Nominal | Name | Rate | Chart | |
![]() | EUR/AED | 1 | Euro | 4.198102 | ![]() |
![]() | GBP/AED | 1 | British Pound | 4.936202 | ![]() |
![]() | JPY/AED | 1 | Japanese Yen | 0.022642 | ![]() |
![]() | CHF/AED | 1 | Swiss Franc | 4.543486 | ![]() |
![]() | USD/AED | 1 | US Dollar | 3.6725 | ![]() |
Back






