Canadian Dollar (CAD): Official foreign exchange reference rates as at 2026-09-21T20:30:00Z
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate (value) |
Chart |
 | CAD/AUD | 1 | Australian Dollar | 0.9992 |  |
 | CAD/BRL | 1 | Brazilian Real | 0.2744 |  |
 | CAD/CHF | 1 | Swiss Franc | 1.7071 |  |
 | CAD/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 0.2094 |  |
 | CAD/EUR | 1 | Euro | 1.6086 |  |
 | CAD/GBP | 1 | British Pound | 1.8755 |  |
 | CAD/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 0.1787 |  |
 | CAD/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 0.000079 |  |
 | CAD/INR | 1 | Indian Rupee | 0.01463 |  |
 | CAD/JPY | 1 | Japanese Yen | 0.008910 |  |
 | CAD/KRW | 1 | South Korean Won | 0.001020 |  |
 | CAD/MXN | 1 | Mexican Peso | 0.08144 |  |
 | CAD/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 0.3439 |  |
 | CAD/NOK | 1 | Norwegian Krone | 0.1486 |  |
 | CAD/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 0.8023 |  |
 | CAD/PEN | 1 | Peruvian Nuevo Sol | 0.4171 |  |
 | CAD/PLN | 1 | Polish Zloty | 0.3700 |  |
 | CAD/SEK | 1 | Swedish Krona | 0.1426 |  |
 | CAD/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.0989 |  |
 | CAD/THB | 1 | Thai Baht | 0.04216 |  |
 | CAD/TRY | 1 | Turkish Lira | 0.02870 |  |
 | CAD/TWD | 1 | Taiwan Dollar | 0.04419 |  |
 | CAD/USD | 1 | US Dollar | 1.4021 |  |
 | CAD/ZAR | 1 | South African Rand | 0.08629 |  |
Back