Canadian Dollar (CAD): Official foreign exchange reference rates as at 2026-10-21T20:30:00Z
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate (value) |
Chart |
 | CAD/AUD | 1 | Australian Dollar | 0.9881 |  |
 | CAD/BRL | 1 | Brazilian Real | 0.2795 |  |
 | CAD/CHF | 1 | Swiss Franc | 1.7047 |  |
 | CAD/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 0.2106 |  |
 | CAD/EUR | 1 | Euro | 1.5785 |  |
 | CAD/GBP | 1 | British Pound | 1.8826 |  |
 | CAD/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 0.1791 |  |
 | CAD/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 0.000078 |  |
 | CAD/INR | 1 | Indian Rupee | 0.01488 |  |
 | CAD/JPY | 1 | Japanese Yen | 0.008890 |  |
 | CAD/KRW | 1 | South Korean Won | 0.001060 |  |
 | CAD/MXN | 1 | Mexican Peso | 0.07547 |  |
 | CAD/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 0.3445 |  |
 | CAD/NOK | 1 | Norwegian Krone | 0.1500 |  |
 | CAD/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 0.8007 |  |
 | CAD/PEN | 1 | Peruvian Nuevo Sol | 0.4097 |  |
 | CAD/PLN | 1 | Polish Zloty | 0.3622 |  |
 | CAD/SEK | 1 | Swedish Krona | 0.1422 |  |
 | CAD/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.1003 |  |
 | CAD/THB | 1 | Thai Baht | 0.04185 |  |
 | CAD/TRY | 1 | Turkish Lira | 0.02830 |  |
 | CAD/TWD | 1 | Taiwan Dollar | 0.04337 |  |
 | CAD/USD | 1 | US Dollar | 1.4057 |  |
 | CAD/ZAR | 1 | South African Rand | 0.08584 |  |
Back