Canadian Dollar (CAD): Official foreign exchange reference rates as at 2026-11-10T21:30:00Z
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate (value) |
Chart |
 | CAD/AUD | 1 | Australian Dollar | 0.9736 |  |
 | CAD/BRL | 1 | Brazilian Real | 0.2538 |  |
 | CAD/CHF | 1 | Swiss Franc | 1.7192 |  |
 | CAD/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 0.2126 |  |
 | CAD/EUR | 1 | Euro | 1.5839 |  |
 | CAD/GBP | 1 | British Pound | 1.8939 |  |
 | CAD/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 0.1808 |  |
 | CAD/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 0.000079 |  |
 | CAD/INR | 1 | Indian Rupee | 0.01510 |  |
 | CAD/JPY | 1 | Japanese Yen | 0.008940 |  |
 | CAD/KRW | 1 | South Korean Won | 0.001056 |  |
 | CAD/MXN | 1 | Mexican Peso | 0.07602 |  |
 | CAD/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 0.3497 |  |
 | CAD/NOK | 1 | Norwegian Krone | 0.1491 |  |
 | CAD/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 0.7944 |  |
 | CAD/PEN | 1 | Peruvian Nuevo Sol | 0.4154 |  |
 | CAD/PLN | 1 | Polish Zloty | 0.3604 |  |
 | CAD/SEK | 1 | Swedish Krona | 0.1437 |  |
 | CAD/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.1065 |  |
 | CAD/THB | 1 | Thai Baht | 0.04221 |  |
 | CAD/TRY | 1 | Turkish Lira | 0.02820 |  |
 | CAD/TWD | 1 | Taiwan Dollar | 0.04298 |  |
 | CAD/USD | 1 | US Dollar | 1.4181 |  |
 | CAD/ZAR | 1 | South African Rand | 0.08584 |  |
Back