Canadian Dollar (CAD): Official foreign exchange reference rates as at 2026-08-11T20:30:00Z
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate (value) |
Chart |
 | CAD/AUD | 1 | Australian Dollar | 0.9835 |  |
 | CAD/BRL | 1 | Brazilian Real | 0.2707 |  |
 | CAD/CHF | 1 | Swiss Franc | 1.7172 |  |
 | CAD/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 0.2065 |  |
 | CAD/EUR | 1 | Euro | 1.6072 |  |
 | CAD/GBP | 1 | British Pound | 1.8806 |  |
 | CAD/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 0.1775 |  |
 | CAD/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 0.000078 |  |
 | CAD/INR | 1 | Indian Rupee | 0.01459 |  |
 | CAD/JPY | 1 | Japanese Yen | 0.008740 |  |
 | CAD/KRW | 1 | South Korean Won | 0.000986 |  |
 | CAD/MXN | 1 | Mexican Peso | 0.08140 |  |
 | CAD/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 0.3403 |  |
 | CAD/NOK | 1 | Norwegian Krone | 0.1466 |  |
 | CAD/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 0.8190 |  |
 | CAD/PEN | 1 | Peruvian Nuevo Sol | 0.4131 |  |
 | CAD/PLN | 1 | Polish Zloty | 0.3737 |  |
 | CAD/SEK | 1 | Swedish Krona | 0.1464 |  |
 | CAD/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.0879 |  |
 | CAD/THB | 1 | Thai Baht | 0.04204 |  |
 | CAD/TRY | 1 | Turkish Lira | 0.02920 |  |
 | CAD/TWD | 1 | Taiwan Dollar | 0.04319 |  |
 | CAD/USD | 1 | US Dollar | 1.3927 |  |
 | CAD/ZAR | 1 | South African Rand | 0.08596 |  |
Back