Canadian Dollar (CAD): Official foreign exchange reference rates as at 2026-09-28T20:30:00Z
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate (value) |
Chart |
 | CAD/AUD | 1 | Australian Dollar | 0.9950 |  |
 | CAD/BRL | 1 | Brazilian Real | 0.2717 |  |
 | CAD/CHF | 1 | Swiss Franc | 1.7032 |  |
 | CAD/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 0.2111 |  |
 | CAD/EUR | 1 | Euro | 1.6109 |  |
 | CAD/GBP | 1 | British Pound | 1.8787 |  |
 | CAD/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 0.1806 |  |
 | CAD/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 0.000079 |  |
 | CAD/INR | 1 | Indian Rupee | 0.01476 |  |
 | CAD/JPY | 1 | Japanese Yen | 0.009010 |  |
 | CAD/KRW | 1 | South Korean Won | 0.001042 |  |
 | CAD/MXN | 1 | Mexican Peso | 0.07937 |  |
 | CAD/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 0.3470 |  |
 | CAD/NOK | 1 | Norwegian Krone | 0.1487 |  |
 | CAD/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 0.8033 |  |
 | CAD/PEN | 1 | Peruvian Nuevo Sol | 0.4132 |  |
 | CAD/PLN | 1 | Polish Zloty | 0.3686 |  |
 | CAD/SEK | 1 | Swedish Krona | 0.1423 |  |
 | CAD/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.1088 |  |
 | CAD/THB | 1 | Thai Baht | 0.04217 |  |
 | CAD/TRY | 1 | Turkish Lira | 0.02890 |  |
 | CAD/TWD | 1 | Taiwan Dollar | 0.04457 |  |
 | CAD/USD | 1 | US Dollar | 1.4168 |  |
 | CAD/ZAR | 1 | South African Rand | 0.08634 |  |
Back