Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-10-14
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.5971 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.6246 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.5918 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9330 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.4925 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.357 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4754 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.84385 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.7859 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 363.30 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20062.67 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4443 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 106.5283 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 136.40 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 177.39 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1496.54 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 20.5600 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.5704 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.6035 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9941 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.393 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3658 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.3442 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.1580 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4359 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 37.587 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 55.2921 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1195 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.4382 |  |
Back