Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-08-28
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6183 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 6.0126 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6130 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9364 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.8251 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.148 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4748 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.85720 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 9.1276 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 364.79 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20628.08 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4612 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 111.0585 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 140.80 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 185.92 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1600.39 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 19.7327 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.6875 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.8595 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9585 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 72.482 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3365 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2584 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.0885 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4802 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.370 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 56.1718 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1643 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.6309 |  |
Back