Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-07-15
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6335 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.7954 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6053 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9256 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.7268 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.233 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4754 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.85093 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.9412 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 359.65 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20612.12 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4226 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 109.7940 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 143.40 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 185.22 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1701.97 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 19.8810 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.6514 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 11.0960 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9608 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.361 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3258 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2418 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.0473 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4739 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.375 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 53.6440 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1406 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.6860 |  |
Back