Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-11-09
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6236 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 6.1748 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.5785 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9164 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.4689 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.365 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4753 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.83430 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.7772 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 362.99 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20234.31 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.5490 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 105.1435 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 136.80 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 176.79 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1507.46 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 20.8343 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.5432 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.5325 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9941 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.712 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3843 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.3430 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 10.9960 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4328 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 37.485 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 56.1199 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1193 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.4105 |  |
Back