Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-08-11
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6336 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.8910 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6084 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9351 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.7841 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.243 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4757 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.85483 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 9.0546 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 364.45 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20584.76 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4611 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 110.1375 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 142.20 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 183.72 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1629.64 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 19.7591 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.7227 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.9705 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9626 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.599 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.2965 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2401 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 10.9635 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4773 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.203 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 55.0766 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1540 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.6706 |  |
Back