Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-11-10
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6244 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 6.2257 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.5852 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9203 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.4801 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.337 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4754 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.83545 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.7973 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 362.98 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20255.34 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.5507 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 105.3315 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 137.20 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 177.38 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1501.56 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 20.8063 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.5484 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.6155 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.9925 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 70.540 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3870 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.3442 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 10.9910 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4335 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 37.522 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 56.3207 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1214 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.3861 |  |
Back