Euro (EUR): Official foreign exchange reference rates as at 2026-09-25
| |
Code |
Nominal |
Name |
Rate |
Chart |
 | EUR/AUD | 1 | Australian Dollar | 1.6220 |  |
 | EUR/BRL | 1 | Brazilian Real | 5.9091 |  |
 | EUR/CAD | 1 | Canadian Dollar | 1.6127 |  |
 | EUR/CHF | 1 | Swiss Franc | 0.9445 |  |
 | EUR/CNY | 1 | Chinese Renminbi | 7.6551 |  |
 | EUR/CZK | 1 | Czech Koruna | 24.345 |  |
 | EUR/DKK | 1 | Danish Krone | 7.4755 |  |
 | EUR/GBP | 1 | British Pound | 0.86045 |  |
 | EUR/HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 8.9445 |  |
 | EUR/HUF | 1 | Hungarian Forint | 365.28 |  |
 | EUR/IDR | 1 | Indonesian Rupiah | 20427.22 |  |
 | EUR/ILS | 1 | Israeli Shekel | 3.4594 |  |
 | EUR/INR | 1 | Indian Rupee | 109.2605 |  |
 | EUR/ISK | 1 | Iceland Krona | 136.60 |  |
 | EUR/JPY | 1 | Japanese Yen | 179.70 |  |
 | EUR/KRW | 1 | South Korean Won | 1545.16 |  |
 | EUR/MXN | 1 | Mexican Peso | 20.1816 |  |
 | EUR/MYR | 1 | Malaysian Ringgit | 4.6456 |  |
 | EUR/NOK | 1 | Norwegian Krone | 10.8400 |  |
 | EUR/NZD | 1 | New Zealand Dollar | 2.0108 |  |
 | EUR/PHP | 1 | Philippine Peso | 71.244 |  |
 | EUR/PLN | 1 | Polish Zloty | 4.3718 |  |
 | EUR/RON | 1 | Romanian Leu | 5.2765 |  |
 | EUR/SEK | 1 | Swedish Krona | 11.2900 |  |
 | EUR/SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.4563 |  |
 | EUR/THB | 1 | Thai Baht | 38.023 |  |
 | EUR/TRY | 1 | Turkish Lira | 55.7975 |  |
 | EUR/USD | 1 | US Dollar | 1.1403 |  |
 | EUR/ZAR | 1 | South African Rand | 18.5798 |  |
Back