| 
 
 Russian Ruble (RUB): Official foreign exchange reference rates as at 31.10.2025
	|  | Code | Nominal | Name | Rate (Value)
 | Chart |  |  | AED/RUB | 1 | UAE Dirham (Дирхам ОАЭ)
 | 21,9207 |  |  |  | AMD/RUB | 100 | Armenian Dram (Армянских драмов)
 | 21,0346 |  |  |  | AUD/RUB | 1 | Australian Dollar (Австралийский доллар)
 | 53,0922 |  |  |  | AZN/RUB | 1 | Azerbaijani Manat (Азербайджанский манат)
 | 47,3551 |  |  |  | BDT/RUB | 100 | Bangladesh Taka (Так)
 | 65,8469 |  |  |  | BGN/RUB | 1 | Bulgarian Lev (Болгарский лев)
 | 47,8949 |  |  |  | BHD/RUB | 1 | Bahraini Dinar (Бахрейнский динар)
 | 214,0593 |  |  |  | BOB/RUB | 1 | Bolivian Boliviano (Боливиано)
 | 11,6503 |  |  |  | BRL/RUB | 1 | Brazilian Real (Бразильский реал)
 | 15,0719 |  |  |  | BYN/RUB | 1 | Belarusian Ruble (Белорусский рубль)
 | 27,0401 |  |  |  | CAD/RUB | 1 | Canadian Dollar (Канадский доллар)
 | 57,8497 |  |  |  | CHF/RUB | 1 | Swiss Franc (Швейцарский франк)
 | 100,7808 |  |  |  | CNY/RUB | 1 | Chinese Renminbi (Юань)
 | 11,2952 |  |  |  | CUP/RUB | 10 | Cuban Peso (Кубинских песо)
 | 33,5432 |  |  |  | CZK/RUB | 10 | Czech Koruna (Чешских крон)
 | 38,5038 |  |  |  | DKK/RUB | 1 | Danish Krone (Датская крона)
 | 12,5426 |  |  |  | DZD/RUB | 100 | Algerian Dinar (Алжирских динаров)
 | 61,8696 |  |  |  | EGP/RUB | 10 | Egyptian Pound (Египетских фунтов)
 | 17,0490 |  |  |  | ETB/RUB | 100 | Ethiopian Birr (Эфиопских быров)
 | 52,4229 |  |  |  | EUR/RUB | 1 | Euro (Евро)
 | 93,3894 |  |  |  | GBP/RUB | 1 | British Pound (Фунт стерлингов)
 | 106,5949 |  |  |  | GEL/RUB | 1 | Georgian Lari (Лари)
 | 29,6471 |  |  |  | HKD/RUB | 1 | Hong Kong Dollar (Гонконгский доллар)
 | 10,3822 |  |  |  | HUF/RUB | 100 | Hungarian Forint (Форинтов)
 | 24,0748 |  |  |  | IDR/RUB | 10000 | Indonesian Rupiah (Рупий)
 | 48,4058 |  |  |  | INR/RUB | 100 | Indian Rupee (Индийских рупий)
 | 90,8570 |  |  |  | IRR/RUB | 100000 | Iranian Rial (Иранских риалов)
 | 14,1239 |  |  |  | JPY/RUB | 100 | Japanese Yen (Иен)
 | 52,7236 |  |  |  | KGS/RUB | 100 | Kyrgyzstani Som (Сомов)
 | 92,0568 |  |  |  | KRW/RUB | 1000 | South Korean Won (Вон)
 | 56,1784 |  |  |  | KZT/RUB | 100 | Kazakhstan Tenge (Тенге)
 | 15,1851 |  |  |  | MDL/RUB | 10 | Moldovan Leu (Молдавских леев)
 | 47,3548 |  |  |  | MMK/RUB | 1000 | Myanmar Kyat (Кьятов)
 | 38,3351 |  |  |  | MNT/RUB | 1000 | Mongolian Tugrik (Тугриков)
 | 22,4489 |  |  |  | NGN/RUB | 1000 | Nigerian Naira (Найр)
 | 55,7342 |  |  |  | NOK/RUB | 10 | Norwegian Krone (Норвежских крон)
 | 80,4868 |  |  |  | NZD/RUB | 1 | New Zealand Dollar (Новозеландский доллар)
 | 46,4949 |  |  |  | OMR/RUB | 1 | Omani Rial (Оманский риал)
 | 209,3724 |  |  |  | PLN/RUB | 1 | Polish Zloty (Злотый)
 | 22,0437 |  |  |  | QAR/RUB | 1 | Qatari Riyal (Катарский риал)
 | 22,1164 |  |  |  | RON/RUB | 1 | Romanian Leu (Румынский лей)
 | 18,3798 |  |  |  | RSD/RUB | 100 | Serbian Dinar (Сербских динаров)
 | 79,8427 |  |  |  | SAR/RUB | 1 | Saudi Riyal (Саудовский риял)
 | 21,4677 |  |  |  | SEK/RUB | 10 | Swedish Krona (Шведских крон)
 | 85,9711 |  |  |  | SGD/RUB | 1 | Singapore Dollar (Сингапурский доллар)
 | 62,0883 |  |  |  | THB/RUB | 10 | Thai Baht (Батов)
 | 24,8215 |  |  |  | TJS/RUB | 10 | Tajikistani Somoni (Сомони)
 | 86,6983 |  |  |  | TMT/RUB | 1 | Turkmenistan Manat (Новый туркменский манат)
 | 23,0011 |  |  |  | TRY/RUB | 10 | Turkish Lira (Турецких лир)
 | 19,2098 |  |  |  | UAH/RUB | 10 | Ukrainian Hryvnia (Гривен)
 | 19,1623 |  |  |  | USD/RUB | 1 | US Dollar (Доллар США)
 | 80,5037 |  |  |  | UZS/RUB | 10000 | Uzbekistani Som (Узбекских сумов)
 | 67,1394 |  |  |  | VND/RUB | 10000 | Vietnam Dong (Донгов)
 | 32,0847 |  |  |  | XAg/RUB | 1 | Silver Gram | 124,69 |  |  |  | XAu/RUB | 1 | Gold Gram | 10370,35 |  |  |  | XDR/RUB | 1 | IMF Special Drawing Rights (СДР (специальные права заимствования))
 | 109,7547 |  |  |  | XPd/RUB | 1 | Palladium Gram | 3677,91 |  |  |  | XPt/RUB | 1 | Platinum Gram | 4151,56 |  |  |  | ZAR/RUB | 10 | South African Rand (Рэндов)
 | 46,7979 |  |  
 Back
 |