![]() |
Центральный банк Кубы |
Кубинское песо (CUP): официальные курсы обмена на 2026-09-29
| График | |||||
![]() | CNY/CUP | 1 | Китайский юань | 101.48351 | ![]() |
![]() | EUR/CUP | 1 | Евро | 775.21635 | ![]() |
![]() | RUB/CUP | 1 | Российский рубль | 8.05948 | ![]() |
![]() | SEK/CUP | 1 | Шведская крона | 68.60009 | ![]() |
![]() | USD/CUP | 1 | Доллар США | 681 | ![]() |
назад






