![]() |
Национальный банк Кыргызской Республики |
Киргизский сом (KGS): официальные курсы обмена на 23.08.2026
| Nominal | Value | График | |||
![]() | CNY/KGS | 1 | Китайский юань | 13,0130 | ![]() |
![]() | EUR/KGS | 1 | Евро | 102,3777 | ![]() |
![]() | KZT/KGS | 1 | Казахстанский тенге | 0,1917 | ![]() |
![]() | RUB/KGS | 1 | Российский рубль | 1,0527 | ![]() |
![]() | USD/KGS | 1 | Доллар США | 87,4500 | ![]() |
назад






