![]() |
Национальный банк Кыргызской Республики |
Киргизский сом (KGS): официальные курсы обмена на 02.10.2026
| Nominal | Value | График | |||
![]() | CNY/KGS | 1 | Китайский юань | 13,0429 | ![]() |
![]() | EUR/KGS | 1 | Евро | 98,7189 | ![]() |
![]() | KZT/KGS | 1 | Казахстанский тенге | 0,1980 | ![]() |
![]() | RUB/KGS | 1 | Российский рубль | 1,0470 | ![]() |
![]() | USD/KGS | 1 | Доллар США | 87,4470 | ![]() |
назад






